物件概要 | |
---|---|
物件名 | エルデンシア阿佐ヶ谷プラチナム |
所在地(地番) | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目683番2, 687番7 |
所在地(住所表示) | 東京都杉並区阿佐谷南3丁目4番2号 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域・第1種中高層住居専用地域 |
地域・地区 | 防火地域・準防火地域、第3種高度地区・2種高度地区 |
許容建ぺい率 | 80%・60%→99.91%(防火地域内の耐火建築物・加重平均、角地緩和) |
許容容積率 | 400%・200%→399.17%(加重平均) |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷」駅より徒歩2分 |
総戸数 | 30戸 |
販売戸数 | 12戸 |
販売価格 | 2,490万円(1戸)~5,890万円(1戸) |
最多価格帯 | 4,700万円台・4,800万円台・4,900万円台・5,700万円台・5,800万円台(各2戸) |
管理費等(月額) | 8,200円(1戸)~19,100円(2戸) |
修繕積立金(月額) | 3,470円(1戸)~8,020円(2戸) |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 242,020円(1戸)~560,450円(2戸) |
敷地面積 | 795.76㎡(実測、セットバック部分含まず) |
建築面積 | 536.42㎡ |
建築延床面積 | 2341.56㎡(容積対象面積:1904.59㎡) |
建築確認番号 | 第JE12建確更東1052号(平成24年10月15日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
住居専有面積 | 35.03㎡(1戸)〜81.12㎡(2戸) |
バルコニー面積 | 4.68㎡(2戸)〜10.44㎡(2戸) |
テラス面積 | 14.03㎡(1戸) |
間取り | STUDIO+SC(1戸)~3LDK(1戸)※SCはシューズインクローク |
駐車場 | 4台(車椅子使用者(外来用)1台及び管理外来用1台含む) |
駐車場使用料(月額) | 30,000円 |
バイク置場 | 4台 |
バイク置場使用料(月額) | 5,000円 |
自転車置場 | 60台 |
自転車置場使用料 | 無償 |
エレベーター | 13人乗り1基(防犯窓付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:持分割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共有部分)持分割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) |
管理会社 | 株式会社TFDコミュニティ |
施工 | 大和小田急建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社創建築設計事務所 |
建物完成 | 平成24年10月末日 |
入居開始 | 平成25年1月16日 |
売主 | 株式会社TFDコーポレーション/東京都知事(10)第34736号 |
最終更新日 | 平成24年12月7日 |
※上記概要は全販売対象住戸のものを表示しています。
※販売価格には消費税が含まれます。
※旧価格表示:平成24年10月12日 新価格設定日:平成25年1月12日